


Företaget producerar och säljer PDJ-balanserad kran, etc. och mer PDJ-balanserad kran relaterad till de senaste professionella produktparametrarna, realtidscitat.
Huvudteknisk parameter
Projekt | Pdj | |||||
0125 | 0225 | 0325 | 0425 | 0532 | 0632 | |
Klassad lyftvikt- kgï¼ | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Minsta arbetsradie, mmï¼ | 620 | 800 | 1100 | |||
Maximal arbetsradie (mm) | 2500 | 3200 | ||||
Starta höjd mm, | 400 | 500 | ||||
Maximal lyfthöjd (mm) | 2000 | 2000 | ||||
Rotationsvinkel (â °) | 345 | |||||
Lyfthastighet (m/min) | 4-6 | |||||
Total höjd H (mm) | 3810 | 3860 | 4220 | 4370 | ||
Obs: Ovanstående parametrar är standardparametrarna för den mekaniska balanseringskranen, men kan också anpassas efter kundernas specifika behov.